|
Níže vidíte příjmy a výdaje na rok 2025.
Příjmy obce |
||
| Paragraf | 2025 | |
| Daň z příjmu fyz. osob ze záv. | 358 000 Kč | |
| Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. | 30 000 Kč | |
| Daň z příjmu fyz. osob ze kap. výnosů | 63 000 Kč | |
| Daň z příjmu právnických osob | 501 000 Kč | |
| Daň z přidané hodnoty | 985 000 Kč | |
| Poplatek za komunální odpad | 65 000 Kč | |
| Poplatek ze psů | 2 000 Kč | |
| Odvod z loterií | 10 000 Kč | |
| Správní poplatky-evidence obyvatel, czechpoint | 1 000 Kč | |
| Daň z nemovitosti | 450 000 Kč | |
| Příspěvěk na výkon státní správy | 71 800 Kč | |
| Pěstební činnost | 10 000 Kč | |
| Komunální služby a územní rozvoj | 5 000 Kč | |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 20 000 Kč | |
| Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací | 1 000 Kč | |
| Celkem | 2 572 800 Kč | |
| Výdaje obce | ||
| Paragraf | 2025 | |
| Silnice § 2212 | 90 000 Kč | |
| Činnosti knihovnické § 3314 | 10 000 Kč | |
| Záležitosti kultury § 3399 | 50 000 Kč | |
| Ostatní tělovýchovná činnost § 3419 | 6 000 Kč | |
| Veřejné osvětlení § 3631 | 75 000 Kč | |
| Komunální služby a územní rozvoj § 3639 | 135 000 Kč | |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů § 3722 | 210 000 Kč | |
| Péče o vzhled obcí § 3745 | 90 000 Kč | |
| Požární ochrana § 5512 | 78 000 Kč | |
| Zastupitelstvo obcí § 6112 | 505 000 Kč | |
| Činnost místní správy § 6171 | 685 000 Kč | |
| Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací § 6310 | 10 000 Kč | |
| Pojištění funkčně nespecifikované § 6320 | 60 000 Kč | |
| Podpora krizového řízení § 5213 | 568 800 Kč | |
| Celkem | 2 572 800 Kč | |
Obec Zádolí
Stříhanov 12
56601 Zádolí